상품권 매입시세 탭해서 지역별 시세 보기
1
롯데
95,800원
(4.2%)
최고 매입가
판매 95,900원 (4.1%)
2
신세계
96,410원
(3.59%)
최고 매입가
판매 96,500원 (3.5%)
3
현대
96,350원
(3.65%)
최고 매입가
판매 96,500원 (3.5%)
4
갤러리아
96,600원
(3.4%)
최고 매입가
판매 96,500원 (3.5%)
5
국민관광
96,300원
(3.7%)
최고 매입가
판매 96,550원 (3.45%)
롯데상품권 · 최고 매입 95,800원
· 판매 95,900원 (4.1%)(우천상품권)
명동 · 8곳 · 최고 95,800원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 고고상품권 최고가 | 95,800원 (4.2%) | 95,900원 (4.1%) |
| 명인상품권 최고가 | 95,800원 (4.2%) | 96,000원 (4%) |
| 풍연티켓 | 95,700원 (4.3%) | 95,900원 (4.1%) |
| 명동상품권 | 95,700원 (4.3%) | 95,900원 (4.1%) |
| 엑스이상품권 | 95,700원 (4.3%) | 96,000원 (4%) |
| 중앙상품권 | 95,700원 (4.3%) | 96,400원 (3.6%) |
| 미래상품권 | 95,700원 (4.3%) | 95,900원 (4.1%) |
| 우천상품권 | 95,600원 (4.4%) | 95,900원 (4.1%) |
잠실 · 1곳 · 최고 95,700원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기프너스 최고가 | 95,700원 (4.3%) | 96,000원 (4%) |
안양 · 1곳 · 최고 95,740원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 상품권가게 최고가 | 95,740원 (4.26%) | 96,000원 (4%) |
신세계상품권 · 최고 매입 96,410원
· 판매 96,500원 (3.5%)(미래상품권)
명동 · 8곳 · 최고 96,350원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 고고상품권 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) |
| 명동상품권 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) |
| 중앙상품권 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,700원 (3.3%) |
| 풍연티켓 | 96,300원 (3.7%) | 96,500원 (3.5%) |
| 명인상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
| 엑스이상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
| 미래상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,500원 (3.5%) |
| 우천상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
잠실 · 1곳 · 최고 96,250원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기프너스 최고가 | 96,250원 (3.75%) | 96,900원 (3.1%) |
안양 · 1곳 · 최고 96,410원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 상품권가게 최고가 | 96,410원 (3.59%) | 96,600원 (3.4%) |
현대상품권 · 최고 매입 96,350원
· 판매 96,500원 (3.5%)(미래상품권)
명동 · 8곳 · 최고 96,350원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 풍연티켓 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) |
| 명동상품권 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) |
| 중앙상품권 최고가 | 96,350원 (3.65%) | 96,500원 (3.5%) |
| 고고상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,500원 (3.5%) |
| 명인상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
| 엑스이상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
| 우천상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,550원 (3.45%) |
| 미래상품권 | 96,200원 (3.8%) | 96,500원 (3.5%) |
잠실 · 1곳 · 최고 96,200원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기프너스 최고가 | 96,200원 (3.8%) | 96,700원 (3.3%) |
안양 · 1곳 · 최고 96,300원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 상품권가게 최고가 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
갤러리아상품권 · 최고 매입 96,600원
· 판매 96,500원 (3.5%)(우천상품권)
명동 · 8곳 · 최고 96,450원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 고고상품권 최고가 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) |
| 미래상품권 최고가 | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) |
| 풍연티켓 | 96,350원 (3.65%) | 96,550원 (3.45%) |
| 명동상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,500원 (3.5%) |
| 중앙상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,600원 (3.4%) |
| 우천상품권 | 96,300원 (3.7%) | 96,500원 (3.5%) |
| 엑스이상품권 | 96,200원 (3.8%) | 96,600원 (3.4%) |
| 명인상품권 | 96,000원 (4%) | 96,600원 (3.4%) |
잠실 · 1곳 · 최고 96,450원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기프너스 최고가 | 96,450원 (3.55%) | 96,800원 (3.2%) |
안양 · 1곳 · 최고 96,600원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 상품권가게 최고가 | 96,600원 (3.4%) | - |
국민관광상품권 · 최고 매입 96,300원
· 판매 96,550원 (3.45%)(고고상품권)
명동 · 8곳 · 최고 96,300원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 고고상품권 최고가 | 96,300원 (3.7%) | 96,550원 (3.45%) |
| 명동상품권 | 96,250원 (3.75%) | 96,600원 (3.4%) |
| 미래상품권 | 96,250원 (3.75%) | 96,600원 (3.4%) |
| 풍연티켓 | 96,200원 (3.8%) | 97,000원 (3%) |
| 명인상품권 | 96,200원 (3.8%) | 97,000원 (3%) |
| 엑스이상품권 | 96,200원 (3.8%) | 96,800원 (3.2%) |
| 중앙상품권 | 96,200원 (3.8%) | 96,800원 (3.2%) |
| 우천상품권 | 96,200원 (3.8%) | 96,600원 (3.4%) |
잠실 · 1곳 · 최고 96,200원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 기프너스 최고가 | 96,200원 (3.8%) | 96,800원 (3.2%) |
안양 · 1곳 · 최고 96,300원
| 거래소 | 매입가 | 판매가 |
|---|---|---|
| 상품권가게 최고가 | 96,300원 (3.7%) | 96,800원 (3.2%) |
🏷 할인구매 비교 최저가 우선 표시
컬쳐랜드 5만원권
47,400원5.20% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 48,350원 | 3.30% | 판매처 보기 |
| 11번가 | 47,400원 | 5.20% | 판매처 보기 |
| 삼성카드몰 | 준비중 | - | 준비중 |
| 롯데카드 | 준비중 | - | 준비중 |
도서문화상품권 5만원권
47,500원5.00% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 48,350원 | 3.30% | 판매처 보기 |
| 11번가 | 47,500원 | 5.00% | 판매처 보기 |
| 삼성카드몰 | 준비중 | - | 준비중 |
| 롯데카드 | 준비중 | - | 준비중 |
신세계상품권 50만원권
487,500원2.50% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 500,000원 | 0.00% | 판매처 보기 |
| 11번가 | 준비중 | - | 준비중 |
| 삼성카드몰 | 490,000원 | 2.00% | 판매처 보기 |
| 롯데카드 | 487,500원 | 2.50% | 앱 전용 |
신세계상품권 10만원권
97,500원2.50% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 100,000원 | 0.00% | 판매처 보기 |
| 11번가 | 99,300원 | 0.70% | 판매처 보기 |
| 삼성카드몰 | 98,000원 | 2.00% | 판매처 보기 |
| 롯데카드 | 97,500원 | 2.50% | 앱 전용 |
롯데상품권 10만원권
97,200원2.80% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 100,000원 | 0.00% | 판매처 보기 |
| 11번가 | 99,300원 | 0.70% | 판매처 보기 |
| 삼성카드몰 | 98,000원 | 2.00% | 판매처 보기 |
| 롯데카드 | 97,200원 | 2.80% | 앱 전용 |
현대상품권 10만원권
97,000원3.00% 할인
| 판매처 | 판매가격 | 할인율 | 구매안내 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 준비중 | - | 준비중 |
| 11번가 | 준비중 | - | 준비중 |
| 삼성카드몰 | 97,000원 | 3.00% | 판매처 보기 |
| 롯데카드 | 97,000원 | 3.00% | 앱 전용 |
G마켓준비중
할인율-
안내준비중
링크앱/준비중
비교-
11번가준비중
할인율-
안내준비중
링크앱/준비중
비교-
삼성카드몰97,000원
롯데카드97,000원
할인율3.00%
안내가능
링크앱/준비중
비교최저가
※ 표시 가격은 각 판매처의 공개 판매가격 또는 관리자 입력 가격을 기준으로 합니다. 실제 구매 시 가격·재고·조건이 달라질 수 있습니다.
🛒 쇼핑적립
📢 이 페이지는 제휴마케팅이 포함된 광고로, 이를 통해 발생한 커미션은 최대한 고객님께 캐시백으로 돌려드리고 있습니다.
아래 "경유 쇼핑몰"에서 경유하기를 눌러 이동한 뒤 구매하시면 됩니다. 아직 연결되지 않은 쇼핑몰은 순차적으로 추가될 예정입니다.
E쿠폰/상품권/골드바 등 환금성 상품은 실적 인정에서 제외되는 경우가 많으니 구매 전 꼭 확인해주세요.